スルーラックマグネシウムは、酸化マグネシウムを配合しており、腹痛やクセになりにくく、柔らかくしてスムーズなお通じを促す<非刺激性便秘薬>です。
硬めの便になることが多い方や強くいきまないと出ない方、さらには初めて便秘薬を使う方にもオススメです。
【注意!】こちらの商品は医薬品です。医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい。
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | スルーラック マグネシウム |
内容量 | 100錠 |
商品説明(製品の特徴) | スルーラックマグネシウムは、酸化マグネシウムを配合しており、腹痛やクセになりにくく、柔らかくしてスムーズなお通じを促す<非刺激性便秘薬>です。硬めの便になることが多い方や強くいきまないと出ない方、さらには初めて便秘薬を使う方にもオススメです。 |
使用上の注意 | ■してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)■相談すること1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 (5)次の診断を受けた人。 腎臓病2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください [関係部位:症状] 消化器:はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 精神神経系:強い眠気、意識がうすれる 循環器:立ちくらみ、脈が遅くなる 呼吸器:息苦しい その他:筋力の低下、口のかわき3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください |
効能・効果 | ●便秘●便秘に伴う次の症状の緩和:腹部膨満、肌あれ、吹出物、腸内異常醗酵、食欲不振(食欲減退)、痔、頭重、のぼせ |
用法・用量 | 次の1回量を1日1回、就寝前(又は空腹時)に水又はぬるま湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。[年齢:1回量]成人(15才以上):3〜6錠11〜14才:2〜4錠7〜10才:2〜3錠5〜6才:1〜2錠5才未満:服用しないこと〇空腹時の目安:食後なるべく2時間以上<用法・用量に関連する注意>樹脂容器入り品、PTPシート入り品共通の事項(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)本剤を口に含み、コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯で服用してください。PTPシート入り品についての事項錠剤の取り出し方錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。) |
成分・分量 | 6錠中酸化マグネシウム 2000mg |
添加物 | セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Ca、l‐メントール |
保管及び取扱上の注意 | ※こちらの商品は、使用期限が【12ヶ月】以上ある商品を販売させていただいております※(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。(5)容器のフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。(6)容器の中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。 |
問合せ先 | エスエス製薬株式会社 お客様相談室電話 0120‐028‐193 |
製造販売会社(メーカー) | エスエス製薬株式会社〒163 ‐ 1488東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー |
販売会社(発売元) | エスエス製薬株式会社〒163 ‐ 1488東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー |
剤形 | 錠剤 |
リスク区分(商品区分) | 第3類医薬品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ登録販売者:村瀬吉信電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4987300066010 |
ブランド | スルーラック |
※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。
専門家がインタビュー形式で、答える
不動産に関する基本的な知識から税制改正等の情報や時事問題等のタイムリーな話題まで、お客様目線での質問に豊富な知識と経験に基づいて答えています。
大人の未来のために
オトナが語る!
『大人未来』はオトナが語る大人の未来のためのメディアサイトです。「人」にフォーカスし、様々な分野から「オトナ」たちを紹介します。
世界の暮らしと価値観
「大人未来ラボ」
「大人未来ラボ」は、世界で活躍するオトナが各国で感じた価値観を分析。日本とは違う生き方や視点を知ることで新しい考え方を見つけるウェブメディアです。
セカンドライフも
これで安心
退職手続き・年金・健康保険・確定申告・介護サービスからセカンドライフ事例まで、セカンドライフの「お役立ち情報」をまとめました。
街の歴史や成り立ち
をご紹介
住み慣れたこの街の歴史や成り立ちを、当時の写真からひもときます。何気ない街並みに残されたかつて面影や人々の思いを、感じてみませんか?
地域の特性や生活に
関する情報を掲載
三井住友トラスト不動産が物件をお取り扱いしている市区をピックアップし、その地域の特性や生活に関する情報を掲載しています。
売買実例から成功の
ポイントをご紹介
これから不動産の売却や購入あるいは買い替えをお考えの方に三井住友トラスト不動産の売買実例から成功のポイントをご紹介させていただきます。
感謝のお言葉を
集めました
不動産のお取り引きに際し、私どもをご利用いただきましたお客さまからの身に余る感謝の言葉やお褒めの言葉の一部をご紹介させていただきます。
【税務】無料・個別
相談会のご案内
税理士による「【税務】無料・個別相談会」です。相続対策、資産運用等の不動産に関する税務のお悩みについて、税理士が、個別にお応えいたします。
三井住友信託銀行の
セミナー・相談会
三井住友信託銀行のセミナー・相談会です。資産形成や不動産・遺言についてなど、基本から応用まで、経験豊富なコンサルタントが講師をつとめます。
不動産市場の動向
公示価格や路線価から読み取る不動産市場の動向に関するコラムです。
不動産マーケット情報
不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。(データ提供:東京カンテイ)
売買の流れ、買い替え計画についてや税金のことなど、不動産購入や不動産売却に関するお役立ち情報満載です!